Le judo adulte s’adresse aux pratiquants de tous niveaux souhaitant s’initier ou perfectionner leur technique dans un cadre dynamique et motivant.
✅ Apprentissage et perfectionnement : techniques de chutes, projections, immobilisations et transitions au sol.
✅ Condition physique : développement de la force, de la souplesse, de l’équilibre et de l’endurance.
✅ Stratégie et maîtrise : amélioration des réflexes, du contrôle et des tactiques en combat.
✅ Valeurs du judo : respect, discipline, persévérance et dépassement de soi.
Les séances d'entraînement offrent une approche adaptée aux adultes, permettant de progresser à son rythme, tout en profitant des bienfaits physiques et mentaux du judo.
PLUS D’INFORMATION
Conditions d'inscription
Saison 2025-2026 : 575$ + taxes*
Session Automne : 290$ + taxes*
Session Hiver/Printemps : 385$ + taxes*
*Taxes en sus à partir de 15 ans.
L'affiliation à Judo Québec et Canada est obligatoire. Le coût d'affiliation est non-remboursable.
Affiliation obligaoire
Tarifs d’affiliations de Judo Québec & Judo Canada 2025-2026
Le coût d'affiliation est non-remboursable.
Catégorie | Âge / Année de naissance | Tarif |
---|---|---|
U5 | Moins de 5 ans (2022 ou après) | 37 $ |
Mini-poussin U8 | Moins de 8 ans (2019, 2020 ou 2021) | 44 $ |
Poussin U10 | Moins de 10 ans (8 et 9 ans) - 2017 ou 2018 | 48 $ |
Benjamin U12 | Moins de 12 ans (10 et 11 ans) - 2015 ou 2016 | 78 $ |
Minime U14 | Moins de 14 ans (12 et 13 ans) - 2013 ou 2014 | 78 $ |
Juvénile U16 | Moins de 16 ans (14 et 15 ans) - 2011 ou 2012 | 104 $ |
Cadet U18 | Moins de 18 ans (16 et 17 ans) - 2009 ou 2010 | 104 $ |
Junior U21 | Moins de 21 ans (18, 19 et 20 ans) - 2006 à 2008 | 104 $ |
Senior | 21 à 64 ans - 2005 à 1962 | 104 $ |
65 ans et plus | 1961 ou avant | 18 $ |
Ceintures noires | ||
Cadet U18 | Moins de 18 ans (16 et 17 ans) - 2009 ou 2010 | 114 $ |
Junior U21 | Moins de 21 ans (18, 19 et 20 ans) - 2006 à 2008 | 114 $ |
Senior | 21 à 64 ans - 2005 à 1962 | 114 $ |
65 ans et plus | 1961 ou avant | 18 $ |
*Notez que la division d'âge du membre est établie selon l'année civile se terminant au 31 décembre 2026 et non à la date d'anniversaire du membre